Sezóna:
Štatistiky - A mužstvo

Základná časť

Hráč

GP

G

A

PTS

PL

MIN

+/-

SOG

PIM

PPG

PPA

SHG

SHA

OTG

GWG

GTG

FG

ENG

Češík Matej 52 12 27 39 53 -56 -3 122 30 4 10 2 1 1 2 0 4 0
Sýkora Ján 42 19 15 34 39 -34 5 104 32 3 4 0 0 0 4 0 3 0
Heizer Radomír 45 15 13 28 43 -53 -10 107 34 4 2 0 1 0 2 0 1 1
Lunter Mário 40 9 15 24 28 -32 -4 56 50 1 5 0 0 0 3 0 2 0
Hudec Michal 42 13 10 23 36 -47 -11 101 85 6 2 0 0 1 5 0 3 0
Kubka Branislav 55 4 18 22 62 -63 -1 136 63 2 5 0 1 0 0 0 0 0
Bambúch Lukáš 49 2 18 20 42 -56 -14 109 104 1 8 0 2 0 0 0 0 0
Handzuš Michal 15 9 10 19 20 -17 3 41 22 3 5 0 0 0 2 0 1 0
Lamper Patrik 39 5 9 14 25 -24 1 65 63 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Nemček Filip 28 2 10 12 23 -18 5 49 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Grman Michal 20 4 7 11 19 -20 -1 75 10 1 6 0 0 0 0 0 2 0
Lukacevic Ned 15 3 8 11 14 -12 2 33 18 2 3 0 0 0 0 0 1 0
Macík Radoslav 10 8 3 11 13 -10 3 30 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0
Danton Mike 14 3 7 10 14 -22 -8 37 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sýkora Juraj 23 6 4 10 15 -20 -5 39 14 2 2 1 0 0 0 0 0 1
Marcinek Tomáš 34 2 7 9 11 -10 1 35 12 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Styk Michal 46 4 5 9 24 -30 -6 39 18 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Biro Marek 41 3 6 9 32 -45 -13 55 26 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jankovič Branislav 51 6 3 9 15 -32 -17 69 45 1 1 0 0 0 0 0 2 0
Novajovský Peter 30 5 4 9 26 -33 -7 51 24 2 1 0 0 0 1 0 0 0
Zigo Tomáš 52 3 6 9 20 -23 -3 56 16 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Richter Martin 33 1 6 7 30 -26 4 75 28 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Ketner Nikolas 51 2 5 7 23 -41 -18 37 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Šimun Eduard 27 3 3 6 14 -21 -7 39 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Stoner Clayton 8 1 4 5 10 -11 -1 17 16 1 3 0 0 0 1 0 0 0
Petro Juraj 35 3 2 5 11 -16 -5 43 22 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Predajniansky Jakub 53 0 5 5 26 -42 -16 44 32 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hvila Lukáš 10 0 5 5 8 -8 0 37 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Jabrocký Jaroslav 12 1 3 4 9 -8 1 28 10 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Melkumjan Garik 6 1 3 4 4 -3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Tyrell Dana 4 0 3 3 6 -3 3 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Lantoš Vladimír 5 1 2 3 5 -4 1 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlinka Michal 25 0 2 2 5 -4 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glass Tanner 6 0 1 1 2 -6 -4 11 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikolášek Martin 2 1 0 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devečka Tomáš 7 1 0 1 5 -11 -6 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolesnikovs Nikita 6 0 1 1 3 -5 -2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trochta Martin 5 0 1 1 1 -6 -5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hegyi Dominik 11 1 0 1 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srnka Branislav 2 1 0 1 1 -1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Gachulinec Daniel 4 0 0 0 1 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Majling Matej 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šeliga Juraj 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janík Ondrej 6 0 0 0 4 -9 -5 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosandič Mislav 6 0 0 0 1 -4 -3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaroš Igor 2 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varga Tomáš 1 0 0 0 0 -2 -2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valent Peter 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikuš Marián 7 0 0 0 2 -3 -1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP - Počet zápasovG - GólyA - asistenciePTS - kanadské body
PL - plusové bodyMIN - mínusové body+/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi
SOG - strely na bránuPIM - trestné minútyPPG - góly presilovkaPPA - asistencie presilovky
SHG - góly oslabeniaSHA - asistencie oslabeniaOTG - góly predĺženiaGWG - víťazný gól
GTG - remízový gólFG - prvý gól zápasuENG - góly do prázdnej brány
BrankárGPMINSOGGAGAASVSSVS_PCTSOPIM
Robert Slipčenko 30 1532:12 884 77 2.57 807 91.29% 2 72
Michal Dzubina 19 905:21 519 59 3.11 460 88.63% 0 2
Sergej Chorošun 15 847:22 471 40 2.67 431 91.51% 3 0
Andrej Košarišťan 4 102:32 51 5 1.25 46 90.20% 0 0
GP - odohrané zápasyMIN - odchytaný časSOG - strely na bránuGAA - priemer obdržaných gólov na zápas
GA - obdržané gólySO - čisté kontoSVS - počet zásahovSVS_PCT - úspešnosť zásahov v %
PIM - trestné minúty

PlayOff

Hráč

GP

G

A

PTS

PL

MIN

+/-

SOG

PIM

PPG

PPA

SHG

SHA

OTG

GWG

GTG

FG

ENG

Kubka Branislav 5 0 3 3 5 -7 -2 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sýkora Juraj 5 2 1 3 3 -2 1 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudec Michal 5 1 1 2 3 -5 -2 12 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Lunter Mário 5 0 2 2 3 -3 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sýkora Ján 5 2 0 2 2 -1 1 14 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Macík Radoslav 5 0 2 2 2 -2 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jankovič Branislav 5 1 0 1 1 -3 -2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Danton Mike 5 0 1 1 1 -4 -3 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zigo Tomáš 5 1 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Styk Michal 3 0 0 0 0 -1 -1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikolášek Martin 4 0 0 0 0 -1 -1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biro Marek 5 0 0 0 3 -2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richter Martin 5 0 0 0 1 -5 -4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trochta Martin 5 0 0 0 1 -5 -4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lantoš Vladimír 5 0 0 0 0 -1 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bambúch Lukáš 5 0 0 0 2 -4 -2 10 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janík Ondrej 5 0 0 0 0 -1 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosandič Mislav 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češík Matej 5 0 0 0 3 -3 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srnka Branislav 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predajniansky Jakub 5 0 0 0 2 -3 -1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketner Nikolas 3 0 0 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP - Počet zápasovG - GólyA - asistenciePTS - kanadské body
PL - plusové bodyMIN - mínusové body+/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi
SOG - strely na bránuPIM - trestné minútyPPG - góly presilovkaPPA - asistencie presilovky
SHG - góly oslabeniaSHA - asistencie oslabeniaOTG - góly predĺženiaGWG - víťazný gól
GTG - remízový gólFG - prvý gól zápasuENG - góly do prázdnej brány
BrankárGPMINSOGGAGAASVSSVS_PCTSOPIM
Sergej Chorošun 5 308:0 188 13 2.60 175 93.09% 0 0
GP - odohrané zápasyMIN - odchytaný časSOG - strely na bránuGAA - priemer obdržaných gólov na zápas
GA - obdržané gólySO - čisté kontoSVS - počet zásahovSVS_PCT - úspešnosť zásahov v %
PIM - trestné minúty