Štatistiky - A mužstvo
Základná časť
Hráč | GP | G | A | PTS | PL | MIN | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | OTG | GWG | GTG | FG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jokila Jarmo | 52 | 16 | 23 | 39 | 50 | -27 | 23 | 76 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kristoffersson Marcus | 55 | 12 | 18 | 30 | 36 | -39 | -3 | 69 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Grman Michal | 51 | 9 | 16 | 25 | 57 | -32 | 25 | 22 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hričina Tomáš | 48 | 8 | 13 | 21 | 31 | -30 | 1 | 44 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sýkora Ján | 29 | 11 | 9 | 20 | 26 | -20 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Kútny Vladimír | 51 | 7 | 12 | 19 | 34 | -40 | -6 | 110 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cebák Juraj | 53 | 6 | 11 | 17 | 51 | -47 | 4 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Češík Matej | 46 | 3 | 14 | 17 | 27 | -37 | -10 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hvila Lukáš | 15 | 6 | 11 | 17 | 23 | -15 | 8 | 44 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kokavec Michal | 50 | 8 | 8 | 16 | 23 | -26 | -3 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bambúch Lukáš | 54 | 3 | 13 | 16 | 27 | -31 | -4 | 114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Heizer Radomír | 52 | 5 | 9 | 14 | 23 | -32 | -9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Marcinek Tomáš | 43 | 7 | 6 | 13 | 20 | -15 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tománek Roman | 23 | 8 | 4 | 12 | 18 | -17 | 1 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nemček Filip | 33 | 7 | 3 | 10 | 15 | -8 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Hlinka Miroslav | 21 | 2 | 7 | 9 | 9 | -11 | -2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paľov Rastislav | 31 | 2 | 6 | 8 | 18 | -15 | 3 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matoušek Tomáš | 19 | 3 | 5 | 8 | 8 | -12 | -4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jabrocký Jaroslav | 11 | 5 | 1 | 6 | 10 | -9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kubka Branislav | 55 | 0 | 5 | 5 | 26 | -26 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brňák Tomáš | 50 | 2 | 3 | 5 | 19 | -22 | -3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Haverinen Joni | 26 | 1 | 4 | 5 | 16 | -13 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cunik Matej | 37 | 0 | 4 | 4 | 23 | -36 | -13 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pulliainen Tuukka | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | -5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Huba Peter | 40 | 1 | 2 | 3 | 26 | -28 | -2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zigo Tomáš | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | -6 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novák Lukáš | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petro Juraj | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | -5 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novák Filip | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuzin Ľubor | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beňa Adam | 23 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bendík Branislav | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lamper Patrik | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 | -9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mačkovič Adrián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorvan Ivan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Styk Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koval Július | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolník Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novajovský Peter | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lunter Mário | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamzík Matúš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
| PTS - kanadské body | PL - plusové body | MIN - mínusové body | PIM - trestné minúty |
| PPG - góly presilovka | PPA - asistencie presilovky | SHG - góly oslabenia | SHA - asistencie oslabenia |
| OTG - góly predĺženia | GWG - víťazný gól | GTG - remízový gól | FG - prvý gól zápasu |
| ENG - góly do prázdnej brány |
| Brankár | GP | MIN | SOG | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | SO | PIM |
| Sergei Khoroshun | 34 | 1960:12 | 1029 | 76 | 2.24 | 953 | 92.61% | 2 | 12 |
| Matúš Kostúr | 24 | 1404:13 | 798 | 55 | 2.29 | 743 | 93.11% | 4 | 0 |
| GP - odohrané zápasy | MIN - odchytaný čas | SOG - strely na bránu | GAA - priemer obdržaných gólov na zápas |
| GA - obdržané góly | SO - čisté konto | SVS - počet zásahov | SVS_PCT - úspešnosť zásahov v % |
| PIM - trestné minúty |
PlayOff
Hráč | GP | G | A | PTS | PL | MIN | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | OTG | GWG | GTG | FG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffersson Marcus | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | -7 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sýkora Ján | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | -2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pulliainen Tuukka | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jabrocký Jaroslav | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | -3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bambúch Lukáš | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | -9 | -4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heizer Radomír | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grman Michal | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cebák Juraj | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kokavec Michal | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Novák Lukáš | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kútny Vladimír | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlinka Miroslav | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novajovský Peter | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokila Jarmo | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Češík Matej | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hričina Tomáš | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kubka Branislav | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huba Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beňa Adam | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamper Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brňák Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuzin Ľubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
| PTS - kanadské body | PL - plusové body | MIN - mínusové body | PIM - trestné minúty |
| PPG - góly presilovka | PPA - asistencie presilovky | SHG - góly oslabenia | SHA - asistencie oslabenia |
| OTG - góly predĺženia | GWG - víťazný gól | GTG - remízový gól | FG - prvý gól zápasu |
| ENG - góly do prázdnej brány |
| Brankár | GP | MIN | SOG | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | SO | PIM |
| Sergei Khoroshun | 4 | 240:43 | 137 | 8 | 2.00 | 129 | 94.16% | 1 | 0 |
| Matúš Kostúr | 1 | 59:52 | 40 | 4 | 4.00 | 36 | 90.00% | 0 | 0 |
| GP - odohrané zápasy | MIN - odchytaný čas | SOG - strely na bránu | GAA - priemer obdržaných gólov na zápas |
| GA - obdržané góly | SO - čisté konto | SVS - počet zásahov | SVS_PCT - úspešnosť zásahov v % |
| PIM - trestné minúty |
