Súpiska - A mužstvo
| Číslo | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Výška | Váha |
| Brankár | ||||
| 32 | Imrich Petrík | 2.7.1983 | 185 cm | 84 kg |
| 32 | Martin Vojtek | 4.5.1975 | 181 cm | 99 kg |
| 39 | Ivan Fedor | 26.11.1980 | 188 cm | 91 kg |
| 31 | Matej Lipnický | 5.11.1989 | 180 cm | 75 kg |
| Obranca | ||||
| 7 | Peter Frühauf | 15.8.1982 | 183 cm | 93 kg |
| 62 | Lukáš Bambúch | 15.10.1981 | 198 cm | 106 kg |
| 6 | Matúš Vizváry | 15.3.1989 | 187 cm | 85 kg |
| 9 | Marek Kolba | 14.1.1980 | 183 cm | 87 kg |
| 18 | Miroslav Vantroba | 2.6.1980 | 187 cm | 85 kg |
| 76 | Richard Bauer | 13.7.1976 | 180 cm | 82 kg |
| 28 | Marek Biro | 8.2.1988 | 192 cm | 88 kg |
| 8 | Marek Bais | 7. 5. 1989 | 184 cm | 81 kg |
| 8 | Branislav Kubka | 15. 8. 1988 | ? | ? |
| Útočník | ||||
| 81 | Tomáš Bulík | 27.8.1985 | 178 cm | 86 kg |
| 22 | Matej Češík | 26.6.1988 | 187 cm | 82 kg |
| 40 | Michal Dian | 11.2.1980 | 173 cm | 68 kg |
| 89 | Ján Pardavý | 8.9.1971 | 180 cm | 88 kg |
| 16 | Ľubomír Sabol | 11.4.1980 | 182 cm | 90 kg |
| 10 | Roman Tománek | 28.1.1986 | 186 cm | 87 kg |
| 20 | Andrej Tonkovič | 6.4.1988 | 174 cm | 72 kg |
| 14 | Tomáš Sýkora | 4.7.1990 | 190 cm | 95 kg |
| 19 | Branislav Bendík | 20.11.1989 | 184 cm | 82 kg |
| 30 | Miroslav Hlinka | 31.8.1972 | 188 cm | 95 kg |
| 66 | Rastislav Paľov | 29.8.1975 | 181 cm | 89 kg |
| 88 | Martin Drotár | 5.11.1981 | 182 cm | 82 kg |
| 43 | Vladimír Kútny | 22.5.1985 | 193 cm | 97 kg |
| 26 | Július Koval | 26.11.1990 | 180 cm | 79 kg |
| 38 | Jakub Rumpel | 28. 1. 1987 | 172 cm | 77 kg |
| 37 | Michael Šmálik | 2. 8. 1988 | 188 cm | 85 kg |
| 19 | Ján Babic | 29. 1. 1987 | ? | ? |
| 37 | Ján Sýkora | 14. 9. 1990 | 191 cm | 76 kg |
| 33 | Aleš Padělek | 4. 3. 1980 | 178 cm | 78 kg |
| 85 | Róbert Liščák | 4. 4. 1978 | 184 cm | 88 kg |
| Realizačný tím | |
| Hlavný tréner: | Milan Staš |
| Asistent trénera: | Miroslav Chudý |
| Vedúci družstva: | František Stieranka |
| Lekár: | MUDr. Zdenko Rusko |
| Masér: | Jozef Guzlej |
| Masér: | Juraj Stopka |




































