Späť


Padělek Aleš
| Číslo hráča: | 33 |
| Dátum narodenia: | 04.03.1980 |
| Miesto narodenia: | Jihlava (CZE) |
| Výška: | 178 cm |
| Váha | 78 kg |
Štatistika hráča - Základná časť
| GP | G | A | PTS | PL | MIN | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | OTG | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 2009/2010 - A mužstvo - Slovnaft Extraliga | 14 | 6 | 0 | 6 | 12 | -5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
| PTS - kanadské body | PL - plusové body | MIN - mínusové body | PIM - trestné minúty |
| PPG - góly presilovka | PPA - asistencie presilovky | SHG - góly oslabenia | SHA - asistencie oslabenia |
| OTG - góly predĺženia | GWG - víťazný gól | GTG - remízový gól | FG - prvý gól zápasu |
| ENG - góly do prázdnej brány |
Štatistika hráča - PlayOff
| GP | G | A | PTS | PL | MIN | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | OTG | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 2009/2010 - A mužstvo - Slovnaft Extraliga | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
| PTS - kanadské body | PL - plusové body | MIN - mínusové body | PIM - trestné minúty |
| PPG - góly presilovka | PPA - asistencie presilovky | SHG - góly oslabenia | SHA - asistencie oslabenia |
| OTG - góly predĺženia | GWG - víťazný gól | GTG - remízový gól | FG - prvý gól zápasu |
| ENG - góly do prázdnej brány |


















