Detail hráča : Kovalík Matej

| Číslo hráča: | 81 |
| Dátum narodenia: | 08.10.1994 |
| Miesto narodenia: | |
| Výška: | 177 cm |
| Váha | 73 kg |
Štatistika hráča
| Sezóna | Mužstvo | Súťaž | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | PlayOffs | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
| 2012/2013 | HC'05 B. Bystrica | Extraliga juniorov | 41 | 13 | 26 | 39 | 38 | 19 | 12 | 1 | 5 | 6 | 32 | 4 | |
| 2011/2012 | HC'05 B. Bystrica | Extraliga dorastencov | 8 | 3 | 9 | 12 | 8 | 4 | |||||||
| HC'05 B. Bystrica | Extraliga juniorov | 27 | 2 | 7 | 9 | 47 | -3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
| 2010/2011 | HC'05 B. Bystrica | Extraliga dorastencov | 33 | 3 | 3 | 6 | 46 | -20 | |||||||
| HC'05 B. Bystrica | Slovnaft Extraliga juniorov | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 2009/2010 | 9. ŠHT | I. liga starších žiakov | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | |||||||
| HC'05 B. Bystrica | Extraliga dorastencov | 40 | 13 | 10 | 23 | 38 | -6 | ||||||||
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie |
| PTS - kanadské body | PIM - trestné minúty | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
