Späť

,
,

Sýkora Tomáš
| Číslo hráča: | 14 |
| Dátum narodenia: | 04.07.1990 |
| Miesto narodenia: | Bratislava (SVK) |
| Výška: | 190 cm |
| Váha | 95 kg |
Štatistika hráča - Základná časť
| GP | G | A | PTS | PL | MIN | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | OTG | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 2009/2010 - A mužstvo - Slovnaft Extraliga | 24 | 1 | 6 | 7 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
| PTS - kanadské body | PL - plusové body | MIN - mínusové body | PIM - trestné minúty |
| PPG - góly presilovka | PPA - asistencie presilovky | SHG - góly oslabenia | SHA - asistencie oslabenia |
| OTG - góly predĺženia | GWG - víťazný gól | GTG - remízový gól | FG - prvý gól zápasu |
| ENG - góly do prázdnej brány |
,
Štatistika hráča - Základná časť
| GP | G | A | PTS | PL | MIN | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | OTG | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 2009/2010 - Juniori - Slovnaft Extraliga juniorov | 22 | 37 | 11 | 48 | 54 | -22 | 32 | 18 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
| PTS - kanadské body | PL - plusové body | MIN - mínusové body | PIM - trestné minúty |
| PPG - góly presilovka | PPA - asistencie presilovky | SHG - góly oslabenia | SHA - asistencie oslabenia |
| OTG - góly predĺženia | GWG - víťazný gól | GTG - remízový gól | FG - prvý gól zápasu |
| ENG - góly do prázdnej brány |
Štatistika hráča - PlayOff
| GP | G | A | PTS | PL | MIN | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | OTG | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 2009/2010 - A mužstvo - Slovnaft Extraliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
| PTS - kanadské body | PL - plusové body | MIN - mínusové body | PIM - trestné minúty |
| PPG - góly presilovka | PPA - asistencie presilovky | SHG - góly oslabenia | SHA - asistencie oslabenia |
| OTG - góly predĺženia | GWG - víťazný gól | GTG - remízový gól | FG - prvý gól zápasu |
| ENG - góly do prázdnej brány |
,
Štatistika hráča - PlayOff
| GP | G | A | PTS | PL | MIN | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | OTG | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 2009/2010 - Juniori - Slovnaft Extraliga juniorov | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | -6 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
| PTS - kanadské body | PL - plusové body | MIN - mínusové body | PIM - trestné minúty |
| PPG - góly presilovka | PPA - asistencie presilovky | SHG - góly oslabenia | SHA - asistencie oslabenia |
| OTG - góly predĺženia | GWG - víťazný gól | GTG - remízový gól | FG - prvý gól zápasu |
| ENG - góly do prázdnej brány |












