Späť

,

Sýkora Ján
| Číslo hráča: | 17 |
| Dátum narodenia: | 14.09.1990 |
| Miesto narodenia: | Detva (SVK) |
| Výška: | 191 cm |
| Váha | 76 kg |
Štatistika hráča - Základná časť
| GP | G | A | PTS | PL | MIN | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | OTG | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 2009/2010 - A mužstvo - Slovnaft Extraliga | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | -4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
| PTS - kanadské body | PL - plusové body | MIN - mínusové body | PIM - trestné minúty |
| PPG - góly presilovka | PPA - asistencie presilovky | SHG - góly oslabenia | SHA - asistencie oslabenia |
| OTG - góly predĺženia | GWG - víťazný gól | GTG - remízový gól | FG - prvý gól zápasu |
| ENG - góly do prázdnej brány |
,
Štatistika hráča - Základná časť
| GP | G | A | PTS | PL | MIN | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | OTG | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 2009/2010 - Juniori - Slovnaft Extraliga juniorov | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | -3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
| PTS - kanadské body | PL - plusové body | MIN - mínusové body | PIM - trestné minúty |
| PPG - góly presilovka | PPA - asistencie presilovky | SHG - góly oslabenia | SHA - asistencie oslabenia |
| OTG - góly predĺženia | GWG - víťazný gól | GTG - remízový gól | FG - prvý gól zápasu |
| ENG - góly do prázdnej brány |
Štatistika hráča - PlayOff
| GP | G | A | PTS | PL | MIN | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | OTG | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 2009/2010 - Juniori - Slovnaft Extraliga juniorov | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
| PTS - kanadské body | PL - plusové body | MIN - mínusové body | PIM - trestné minúty |
| PPG - góly presilovka | PPA - asistencie presilovky | SHG - góly oslabenia | SHA - asistencie oslabenia |
| OTG - góly predĺženia | GWG - víťazný gól | GTG - remízový gól | FG - prvý gól zápasu |
| ENG - góly do prázdnej brány |



