Späť

,

Bendík Branislav
| Číslo hráča: | 71 |
| Dátum narodenia: | 20.11.1989 |
| Miesto narodenia: | Banská Bystrica (SVK) |
| Výška: | 184 cm |
| Váha | 82 kg |
Štatistika hráča - Základná časť
| GP | G | A | PTS | PL | MIN | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | OTG | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 2009/2010 - A mužstvo - Slovnaft Extraliga | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
| PTS - kanadské body | PL - plusové body | MIN - mínusové body | PIM - trestné minúty |
| PPG - góly presilovka | PPA - asistencie presilovky | SHG - góly oslabenia | SHA - asistencie oslabenia |
| OTG - góly predĺženia | GWG - víťazný gól | GTG - remízový gól | FG - prvý gól zápasu |
| ENG - góly do prázdnej brány |
,
Štatistika hráča - Základná časť
| GP | G | A | PTS | PL | MIN | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | OTG | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 2009/2010 - Juniori - Slovnaft Extraliga juniorov | 13 | 9 | 6 | 15 | 24 | -13 | 11 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
| PTS - kanadské body | PL - plusové body | MIN - mínusové body | PIM - trestné minúty |
| PPG - góly presilovka | PPA - asistencie presilovky | SHG - góly oslabenia | SHA - asistencie oslabenia |
| OTG - góly predĺženia | GWG - víťazný gól | GTG - remízový gól | FG - prvý gól zápasu |
| ENG - góly do prázdnej brány |
Štatistika hráča - PlayOff
| GP | G | A | PTS | PL | MIN | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | OTG | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 2009/2010 - Juniori - Slovnaft Extraliga juniorov | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -7 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
| PTS - kanadské body | PL - plusové body | MIN - mínusové body | PIM - trestné minúty |
| PPG - góly presilovka | PPA - asistencie presilovky | SHG - góly oslabenia | SHA - asistencie oslabenia |
| OTG - góly predĺženia | GWG - víťazný gól | GTG - remízový gól | FG - prvý gól zápasu |
| ENG - góly do prázdnej brány |



