Detail zápasu
Dukla Trenčín - HC '05 Banská Bystrica | 4:3 ( 0:1, 3:1, 1:1 ) |
Dátum: 26.12.2018 - 17:00
Góly: 26. Luhový (Holenda, Radivojevič), 30. Sojčík (Krejči, Radivojevič), 40. Rýgl (Radivojevič, Sojčík), 47. Gula (Dlouhý, Mikula) - 15. Bartánus (Sýkora), 23. Sýkora (Sloboda, Bartánus), 55. Koper (Sloboda, Bartánus). Vylúčenia: 2:4. Presilovky: 1:0. Oslabenia: 0:0.
Diváci: 4824.
Rozhodcovia: Daniel Konc st., Vladimír Babic – Šimon Synek, Norbert Muzsik.
Dukla Trenčín: Valent – Bokroš, Krejči, Rýgl, Holenda, Gula, Fruhauf, Luža, Luhový – Radivojevič, Sojčík, Hecl – Varga, Švec, Bartovič – Hudec, Dlouhý, Mikula – Špankovič, Pardavý, Jakubec.
HC '05 Banská Bystrica: Baroš – Southorn, Marshall, Nemčík, Sloboda, Ďatelinka, Kubka, Biro – Selleck, Faille, Asselin – Bartánus, Zigo, Sýkora – Kabáč, Češík, Matoušek – Koper, Varga, Gabor – Tőrők.
Štatistiky k zápasu
Brankári | MIN | SOG | GA | SVS | SVS_PCT | PIM |
Samuel Baroš | 59:00 | 25 | 4 | 21 | 84,00% | 0 |
MIN - odchytaný čas | SOG - strely na bránu | GA - obdržané góly |
SVS - počet zásahov | SVS_PCT - úspešnosť zásahov v % | PIM - trestné minúty |
Obrancovia | G | A | PL | MIN | +/- | PIM |
Karol Sloboda | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Martin Nemčík | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Marek Biro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordon Southorn | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
Ben Marshall | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
Branislav Kubka | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 |
Ivan Ďatelinka | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 |
Útočníci | G | A | PL | MIN | +/- | PIM |
Marek Bartánus | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ján Sýkora | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Levko Koper | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Zigo | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | 2 |
Matej Češík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilbert Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Tőrők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éric Faille | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
Guillaume Asselin | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
Michal Kabáč | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
Eric Selleck | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 |
Tomáš Matoušek | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 |
Róbert Varga | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 |
G - Góly | A - asistencie | PL - plusové body | MIN - mínusové body |
+/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi | PIM - trestné minúty |
Správy k zápasu
V Trenčíne tesná prehra o gól
35. kolo Tipsport ligy:
Dukla Trenčín – HC ´05 iClinic Banská Bystrica 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) Čítajte ďalej >>