Späť

,

Koval Július
| Číslo hráča: | 26 |
| Dátum narodenia: | 26.11.1990 |
| Miesto narodenia: | |
| Výška: | 180 cm |
| Váha | 79 kg |
Štatistika hráča - Základná časť
| GP | G | A | PTS | PL | MIN | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | OTG | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 2009/2010 - A mužstvo - Slovnaft Extraliga | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
| PTS - kanadské body | PL - plusové body | MIN - mínusové body | PIM - trestné minúty |
| PPG - góly presilovka | PPA - asistencie presilovky | SHG - góly oslabenia | SHA - asistencie oslabenia |
| OTG - góly predĺženia | GWG - víťazný gól | GTG - remízový gól | FG - prvý gól zápasu |
| ENG - góly do prázdnej brány |
,
Štatistika hráča - Základná časť
| GP | G | A | PTS | PL | MIN | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | OTG | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 2009/2010 - Juniori - Slovnaft Extraliga juniorov | 32 | 5 | 8 | 13 | 22 | -24 | -2 | 107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
| PTS - kanadské body | PL - plusové body | MIN - mínusové body | PIM - trestné minúty |
| PPG - góly presilovka | PPA - asistencie presilovky | SHG - góly oslabenia | SHA - asistencie oslabenia |
| OTG - góly predĺženia | GWG - víťazný gól | GTG - remízový gól | FG - prvý gól zápasu |
| ENG - góly do prázdnej brány |
Štatistika hráča - PlayOff
| GP | G | A | PTS | PL | MIN | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | OTG | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 2009/2010 - Juniori - Slovnaft Extraliga juniorov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
| PTS - kanadské body | PL - plusové body | MIN - mínusové body | PIM - trestné minúty |
| PPG - góly presilovka | PPA - asistencie presilovky | SHG - góly oslabenia | SHA - asistencie oslabenia |
| OTG - góly predĺženia | GWG - víťazný gól | GTG - remízový gól | FG - prvý gól zápasu |
| ENG - góly do prázdnej brány |





