Detail hráča : Koval Július

| Číslo hráča: | 13 |
| Dátum narodenia: | 26.11.1990 |
| Miesto narodenia: | |
| Výška: | 180 cm |
| Váha | 79 kg |
Štatistika hráča
| Sezóna | Mužstvo | Súťaž | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | PlayOffs | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
| 2011/2012 | HC'05 B. Bystrica | Tipsport Extraliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2010/2011 | HC'05 B. Bystrica | Slovnaft Extraliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| HC'05 B. Bystrica | Slovnaft Extraliga juniorov | 16 | 5 | 6 | 11 | 70 | 0 | ||||||||
| 2009/2010 | HC'05 B. Bystrica | Slovnaft Extraliga | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| HC'05 B. Bystrica | Slovnaft Extraliga juniorov | 32 | 5 | 8 | 13 | 107 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | -4 | ||
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie |
| PTS - kanadské body | PIM - trestné minúty | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |





