Tabuľka
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HK Nitra | 52 | 29 | 7 | 5 | 11 | 179:125 | 106 | |
| 2. | Slovan Bratislava | 52 | 25 | 9 | 6 | 12 | 172:136 | 99 | |
| 3. | HC Košice | 52 | 28 | 2 | 8 | 14 | 148:122 | 96 | |
| 4. | Vlci Žilina | 52 | 24 | 6 | 5 | 17 | 155:137 | 89 | |
| 5. | HC MONACObet B.Bystrica | 52 | 23 | 5 | 4 | 20 | 169:151 | 83 | |
| 6. | HK Poprad | 52 | 19 | 9 | 6 | 18 | 167:138 | 81 | |
| 7. | HK Spišská Nová Ves | 52 | 20 | 5 | 5 | 22 | 135:143 | 75 | |
| 8. | HK 32 Liptovský Mikuláš | 52 | 18 | 6 | 8 | 20 | 159:165 | 74 | |
| 9. | HKM Zvolen | 52 | 15 | 10 | 4 | 23 | 161:169 | 69 | |
| 10. | HK Dukla Michalovce | 52 | 18 | 4 | 7 | 23 | 160:172 | 69 | |
| 11. | HK Dukla Trenčín | 52 | 14 | 3 | 10 | 25 | 117:155 | 58 | |
| 12. | HC Prešov | 52 | 9 | 4 | 2 | 37 | 95:204 | 37 | |
























