Tabuľka
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovan Bratislava | 27 | 13 | 7 | 3 | 4 | 98:74 | 56 | |
| 2. | HK Nitra | 27 | 15 | 3 | 1 | 8 | 96:69 | 52 | |
| 3. | HC Košice | 27 | 13 | 2 | 5 | 7 | 86:66 | 48 | |
| 4. | Vlci Žilina | 27 | 13 | 3 | 3 | 8 | 85:72 | 48 | |
| 5. | HK 32 Liptovský Mikuláš | 27 | 8 | 6 | 5 | 8 | 84:89 | 41 | |
| 6. | HC MONACObet B.Bystrica | 25 | 11 | 2 | 3 | 9 | 81:67 | 40 | |
| 7. | HK Dukla Trenčín | 27 | 10 | 2 | 5 | 10 | 66:70 | 39 | |
| 8. | HK Poprad | 27 | 8 | 4 | 4 | 11 | 82:78 | 36 | |
| 9. | HKM Zvolen | 26 | 8 | 3 | 4 | 11 | 76:80 | 34 | |
| 10. | HK Dukla Michalovce | 27 | 7 | 4 | 3 | 13 | 78:95 | 32 | |
| 11. | HK Spišská Nová Ves | 26 | 8 | 2 | 3 | 13 | 57:79 | 31 | |
| 12. | HC Prešov | 27 | 6 | 2 | 1 | 18 | 56:106 | 23 | |
























