Tabuľka
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HK Nitra | 54 | 31 | 7 | 5 | 11 | 190:131 | 112 | |
| 1. | HK Dukla Trenčín | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 41:27 | 25 | |
| 2. | HC Prešov | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 43:37 | 24 | |
| 2. | Slovan Bratislava | 54 | 26 | 9 | 6 | 13 | 176:139 | 102 | |
| 3. | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 37:43 | 14 | ||
| 3. | HC Košice | 54 | 29 | 3 | 8 | 14 | 155:127 | 101 | |
| 4. | Vlci Žilina | 54 | 25 | 6 | 6 | 17 | 163:143 | 93 | |
| 4. | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 32:46 | 6 | ||
| 5. | HK Poprad | 54 | 20 | 10 | 6 | 18 | 177:141 | 86 | |
| 6. | HC MONACObet B.Bystrica | 54 | 23 | 5 | 4 | 22 | 169:155 | 83 | |
| 7. | HK Spišská Nová Ves | 54 | 21 | 5 | 5 | 23 | 138:148 | 78 | |
| 8. | HK 32 Liptovský Mikuláš | 54 | 18 | 6 | 8 | 22 | 160:174 | 74 | |
| 9. | HK Dukla Michalovce | 54 | 19 | 4 | 7 | 24 | 164:179 | 72 | |
| 10. | HKM Zvolen | 53 | 15 | 10 | 5 | 23 | 164:173 | 70 | |



























